O Política PE trás a lista dos vereadores não reeleitos na cidade de Gravatá, nessas eleições de 2020. O povo escolheu renovar parte do legislativo municipal. No total, (9) vereadores não se reelegeram. Confira abaixo!

  1. Junior de Paulo (PSB) | 781 votos | 1,58%
  2. Paulo Farias (PP) | 762 votos | 1,54%
  3. Val do Ônibus (PTB) | 636 votos | 1,29%
  4. Dode Flores (PTB) 576 votos | 1,17%
  5. Marcelo Motos (PSB) 521 votos | 1,06%
  6. Bolo da Areia (PSB) | 489 votos |0,99%
  7. Neo do Boi (PTB) | 383 votos | 0,78%
  8. Gustavo da Serraria (PV) 215 votos | 0,44%
  9. Miaeiro (PSB) | 33 votos | 0,07%

Os vereadores segue no mandato até 31 de dezembro de 2020.